各省、自治區(qū)、直轄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村(農(nóng)牧)、畜牧獸醫(yī)、生態(tài)環(huán)境廳(局、委),新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、生態(tài)環(huán)境局:
畜禽糞污資源化利用是解決畜禽養(yǎng)殖污染問題的根本出路,是推動種養(yǎng)結合發(fā)展的根本路徑,是改善土壤地力的有力舉措。為進一步提高畜禽糞污資源化利用的規(guī)范化、標準化水平,積極推動畜禽糞肥就地就近還田利用,現(xiàn)就加強畜禽養(yǎng)殖場(戶)糞污資源化利用計劃和臺賬管理有關事項通知如下。
一、落實主體責任
各地生態(tài)環(huán)境部門、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要按照《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》第二十二條的規(guī)定,督促指導規(guī)模養(yǎng)殖場制定年度畜禽糞污資源化利用計劃,內容包括養(yǎng)殖品種、規(guī)模以及畜禽養(yǎng)殖廢棄物的產(chǎn)生、排放和綜合利用等情況,于每年1月底前報縣級生態(tài)環(huán)境部門備案,同時抄送農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門。各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要指導畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場將畜禽糞污資源化利用情況作為養(yǎng)殖檔案的重要內容,建立畜禽糞污資源化利用臺賬,及時準確記錄有關信息,確保畜禽糞污去向可追溯。配套土地面積不足無法就地就近還田的規(guī)模養(yǎng)殖場,應委托第三方代為實現(xiàn)糞污資源化利用,并及時準確記錄有關信息。鼓勵有條件的地區(qū)結合地方實際,逐步推行規(guī)模以下養(yǎng)殖場(戶)畜禽糞污資源化利用計劃和臺賬管理。
二、強化日常管理
各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要加強對畜禽養(yǎng)殖場(戶)的指導,生態(tài)環(huán)境部門要加強對畜禽養(yǎng)殖場(戶)的監(jiān)督,把畜禽糞污資源化利用計劃和臺賬作為技術指導、執(zhí)法監(jiān)管的重要依據(jù)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要加強對畜禽糞肥的質量監(jiān)測,生態(tài)環(huán)境部門要按照排污許可證規(guī)定,加強畜禽養(yǎng)殖執(zhí)法監(jiān)管,規(guī)范畜禽養(yǎng)殖污染物排放,依法查處糞肥超量施用污染環(huán)境的環(huán)境違法行為。養(yǎng)殖場(戶)畜禽糞污去向不明的,視為未利用。
三、加強技術指導
各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門、生態(tài)環(huán)境部門要結合地方實際,加強宣傳和培訓,指導養(yǎng)殖場(戶)準確理解填報要求和指標含義。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要以畜禽糞污就地就近肥料化利用為重點,按照畜禽糞肥還田要求和標準,加強對畜禽養(yǎng)殖場(戶)畜禽糞污資源化利用的指導,鼓勵采用低成本、低排放、易操作的糞污處理工藝。
四、聯(lián)系方式
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局畜禽廢棄物利用處 郝志鵬
電話:010-59191353
生態(tài)環(huán)境部土壤生態(tài)環(huán)境司農(nóng)村生態(tài)環(huán)境處 陳婧
電話:010-65645733
附件:1.畜禽養(yǎng)殖場(戶)糞污資源化利用計劃(參考模板)
2.畜禽養(yǎng)殖場(戶)糞污資源化利用臺賬(參考模板)
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳
2021年11月24日
附件1
畜禽養(yǎng)殖場(戶)糞污資源化利用計劃(參考模板)
( 年度)
名 稱 | 養(yǎng)殖代碼 | 排污許可證編號(排污登記編號) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián) 系 方 式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 省(直轄市、自治區(qū)) 市(州、盟) 縣(市、區(qū)、旗) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
養(yǎng) 殖 種 類 | □生豬 □奶牛 □肉牛 □蛋雞 □肉雞 □羊 □其他( ) | 設 計 存欄量 | 頭/羽/只 | 實 際 存欄量 | 頭/羽/只 | |||||||||||||||||||||||||||
配 套 農(nóng) 田 | □自有(含土地流轉)耕地面積 畝; □與種植戶簽訂協(xié)議的土地面積 畝。 | 糞污1年產(chǎn)生量 | 噸 | |||||||||||||||||||||||||||||
糞 肥2 年生產(chǎn)量 | 固體糞肥 噸 | 固體糞肥 利用形式 | □全部自用還田 □全部外供 □部分自用還田、部分外供 | 年深度處理4量(含達標排放、灌溉用水、場內回用等) | 立方米 | |||||||||||||||||||||||||||
液體糞肥3 立方米 | 液體糞肥 利用形式 | □全部自用還田 □全部外供 □部分自用還田、部分外供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
糞肥就地就近還田利用計劃(自用/部分自用)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 種植種類 | 種植面積6(畝) | 糞肥年度計劃施用量 (噸或立方米) | 計劃施肥 時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||
固體糞肥 | 液體糞肥 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | □水稻 □小麥 □玉米 □蔬菜 □果樹(水果) □茶葉 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | □水稻 □小麥 □玉米 □蔬菜 □果樹(水果) □茶葉 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | □水稻 □小麥 □玉米 □蔬菜 □果樹(水果) □茶葉 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | □水稻 □小麥 □玉米 □蔬菜 □果樹(水果) □茶葉 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | □水稻 □小麥 □玉米 □蔬菜 □果樹(水果) □茶葉 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
…… | □水稻 □小麥 □玉米 □蔬菜 □果樹(水果) □茶葉 □其他( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
糞肥(糞污)委托第三方處理或利用計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合作對象 | 類型 | 合作對象名稱 | 利用形態(tài) | 年度計劃供應量 (噸或立方米) | 處理能力(噸或立方米) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
□有機肥廠 | □糞污 □糞肥 | □固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合作對象 | 類型 | 合作對象名稱 | 利用形態(tài) | 年度計劃供應量 (噸或立方米) | 處理能力(噸或立方米) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||
□專業(yè)沼氣工程企業(yè) | □糞污 □糞肥 | □固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□社會化服務組織7 | □糞污 □糞肥 | □固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□種植戶8(企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場、散戶等) | □糞污
□糞肥 | 合作對象名稱 | 種植種類9 | 全年種植面積(畝) | 利用形態(tài) | 年度計劃供應量 (噸或立方米) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□固體 □液體(含糞漿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1.糞污是指養(yǎng)殖場(戶)全年產(chǎn)生的固體、液體糞污,包括糞便、污水、墊料等;2.糞肥是指糞污經(jīng)發(fā)酵腐熟等方式處理后的產(chǎn)品;3.液體糞肥包括發(fā)酵腐熟后的糞水、糞漿、沼液等;4.深度處理是指養(yǎng)殖場(戶)產(chǎn)生的污水經(jīng)組合工藝深度處理后達到直接排放、農(nóng)田灌溉或養(yǎng)殖回用的標準;5.該部分是指養(yǎng)殖場(戶)利用土地流轉的土地或自有土地從事種植業(yè),不包括與種植戶簽訂糞污消納協(xié)議的內容;6.種植面積是指作物實際種植面積,不同地塊種植不同作物的逐一填寫,一年多季作物的按每茬作物逐一填寫;7.社會化服務組織是指專業(yè)從事糞污堆漚腐熟、貯存發(fā)酵、糞肥運輸和施用等服務的組織機構;8.種植戶是指與養(yǎng)殖場(戶)簽訂糞污消納協(xié)議的或臨時施用糞肥的種植戶;9.種植種類按照表中的糞肥就地就近還田利用計劃(自用/部分自用)中的種植種類填寫,不同地塊種植不同作物的逐一填寫。10.規(guī)模養(yǎng)殖場或規(guī)模以下養(yǎng)殖場(戶)每年填寫,可自行增頁。
附件2
畜禽養(yǎng)殖場(戶)糞污資源化利用臺賬(參考模板)
( 年度)
名稱 | 養(yǎng)殖代碼 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||||||||
運出時間 | 糞污利用形態(tài) | 運出量1(立方米或噸) | 場內儲存時間(天) | 利用方式 | 糞污利用方信息 | ||||||
收糞方名稱 | 身份證號碼4 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人簽字 | ||||||||
□固體 □液體 | □周邊種植戶2或社會化服務組織3拉運利用 □委托第三方處理(有機肥廠或沼氣工程企業(yè)) | ||||||||||
□固體 □液體 | □周邊種植戶2或社會化服務組織3拉運利用 □委托第三方處理(有機肥廠或沼氣工程企業(yè)) | ||||||||||
□固體 □液體 | □周邊種植戶2或社會化服務組織3拉運利用 □委托第三方處理(有機肥廠或沼氣工程企業(yè)) | ||||||||||
□固體 □液體 | □周邊種植戶2或社會化服務組織3拉運利用 □委托第三方處理(有機肥廠或沼氣工程企業(yè)) | ||||||||||
□固體 □液體 | □周邊種植戶2或社會化服務組織3拉運利用 □委托第三方處理(有機肥廠或沼氣工程企業(yè)) | ||||||||||
□固體 □液體 | □周邊種植戶2或社會化服務組織3拉運利用 □委托第三方處理(有機肥廠或沼氣工程企業(yè)) | ||||||||||
□固體 □液體 | □周邊種植戶2或社會化服務組織3拉運利用 □委托第三方處理(有機肥廠或沼氣工程企業(yè)) | ||||||||||
□固體 □液體 | □周邊種植戶2或社會化服務組織3拉運利用 □委托第三方處理(有機肥廠或沼氣工程企業(yè)) | ||||||||||
備注:1.運出量的固體部分單位為噸,液體部分(含固液混合)單位為立方米;2.種植戶是指與養(yǎng)殖場(戶)簽訂糞污消納協(xié)議的或臨時施用糞肥的種植戶,含流轉土地和自有土地從事種植的養(yǎng)殖場(戶);3.社會化服務組織是指專業(yè)從事糞污堆漚腐熟、貯存發(fā)酵、糞肥運輸和施用等服務的組織機構;4.身份證號碼僅在糞肥提供給種植戶時填寫,填寫利用糞肥的種植戶身份證號碼,由社會化服務組織利用或委托第三方處理可不填寫。5.畜禽糞污(或糞肥)提供給不同的種植戶、第三方服務組織的,應在表中按順序逐一填寫。6.規(guī)模養(yǎng)殖場和規(guī)模以下養(yǎng)殖場(戶)日常填寫,可自行增頁。
? 2019-2021 All rights reserved. 北京轉創(chuàng)國際管理咨詢有限公司 京ICP備19055770號-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:梅州市豐順縣留隍鎮(zhèn)新興路881號
北京市大興區(qū)新源大街25號院恒大未來城7號樓1102室
北京市海淀區(qū)西禪寺(華北項目部)
深圳市南山區(qū)高新科技園南區(qū)R2-B棟4樓12室
深圳市福田區(qū)華能大廈
佛山順德區(qū)北滘工業(yè)大道云創(chuàng)空間
汕頭市龍湖區(qū)泰星路9號壹品灣三區(qū)
長沙市芙蓉區(qū)韶山北路139號文化大廈
歡迎來到本網(wǎng)站,請問有什么可以幫您?
稍后再說 現(xiàn)在咨詢